Hasil perolehan klasemen liga jerman atau bundesliga pada pekan ke 4 ini yang masih tetap di pimpin oleh bayer leverkusen dan runer-up di tempati oleh hamburg SV yang juga hanya selisih goal saja.

Bundesliga
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Bayer Leverkusen 4 3 1 0 10 – 3 10
2. Hamburg SV 4 3 1 0 12 – 6 10
3. Werder Bremen 4 2 1 1 9 – 6 7
4. Schalke 04 4 2 1 1 5 – 2 7
5. Borussia Monchengladbach 4 2 1 1 7 – 7 7
6. Eintracht Frankfurt 4 1 3 0 5 – 4 6
7. Wolfsburg 4 2 0 2 7 – 8 6
8. Bayern Munich 4 1 2 1 6 – 4 5
9. Stuttgart 4 1 2 1 5 – 5 5
10. TSG Hoffenheim 4 1 2 1 2 – 2 5
11. Borussia Dortmund 4 1 2 1 5 – 6 5
12. FSV Mainz 4 1 2 1 5 – 6 5
13. Hannover 96 4 1 1 2 3 – 3 4
14. Bochum 4 1 1 2 5 – 8 4
15. Freiburg 4 1 1 2 4 – 10 4
16. Hertha Berlin 4 1 0 3 4 – 6 3
17. Nurnberg 4 0 2 2 2 – 5 2
18. FC Koln 4 0 1 3 2 – 7 1

LEAVE A REPLY