Prediksi Pertandingan FC Barcelona vs Real Madrid Malam ini 3 Desember 2016
Barcelona saat ini menduduki peringkat ke 2 di klasemen La Liga. Total poin yang mereka koleksi untuk sekarang 27 poin dari 13 pertandingan. Mereka mengalami 2 kekalahan dari 13 pertandingan
Beralih ke sang tamu Real Madrid sukses menjadi peringkat teratas di klasemen ini dengan koleksi 33 poin. Dari 13 laga mereka juga belum pernah kalah .
6 PERTEMUAN TERAKHIR FC BARCELONA VS REAL MADRID
League/Cup | Date | Home | Score | Away |
SPA D1 | 4/3/2016 | FC Barcelona | 1-2 | Real Madrid |
SPA D1 | 11/22/2015 | Real Madrid | 0-4 | FC Barcelona |
SPA D1 | 3/23/2015 | FC Barcelona | 2-1 | Real Madrid |
SPA D1 | 10/25/2014 | Real Madrid | 3-1 | FC Barcelona |
SPA CUP | 4/17/2014 | Real Madrid | 2-1 | FC Barcelona |
SPA D1 | 3/24/2014 | Real Madrid | 3-4 | FC Barcelona |
5 PERTANDINGAN TERAKHIR FC BARCELONA
League | Date | Home | Score | Away |
SPA CUP | 12/1/2016 | Hercules | 1-1 | FC Barcelona |
SPA D1 | 11/28/2016 | Real Sociedad | 1-1 | FC Barcelona |
UEFA CL | 11/24/2016 | Celtic FC | 0-2 | FC Barcelona |
SPA D1 | 11/19/2016 | FC Barcelona | 0-0 | Malaga2 |
SPA D1 | 11/7/2016 | Sevilla | 1-2 | FC Barcelona |
5 PERTANDINGAN TERAKHIR REAL MADRID
League | Date | Home | Score | Away |
SPA CUP | 12/1/2016 | Real Madrid | 6-1 | Cultural Leonesa |
SPA D1 | 11/26/2016 | Real Madrid | 2-1 | Sporting Gijon |
UEFA CL | 11/23/2016 | Sporting Lisbon | 1-2 | Real Madrid |
SPA D1 | 11/20/2016 | Atletico Madrid | 0-3 | Real Madrid |
SPA D1 | 11/6/2016 | Real Madrid | 3-0 | Leganes |
Prediksi
Jika melihat performa pata pemain, Real Madrid jelas lebih unggul.
Namun tidak boleh meremehkan sang Tuan Rumah Bisa saja karena mental mereka mampu untuk memenagkan klasemen ini. Di lihat dari sudut lain ada beberapa pemain Real Madrid absen di Klasemen ini
kami memprediksi pertandingan ini akan berakhir dengan Score imbang 1-1