Perolehan Klasemen Liga Spayol Pekan Pertama 2009 ini di tempati oleh Getafe dan di susul oleh malaga dan mallcora dengah poin masing-masing 3 angka

Liga Spanyol
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Getafe 1 1 0 0 4 – 1 3
2. Malaga 1 1 0 0 3 – 0 3
3. Mallorca 1 1 0 0 2 – 0 3
4. Valencia 1 1 0 0 2 – 0 3
5. Real Madrid 1 1 0 0 3 – 2 3
6. Real Zaragoza 1 1 0 0 1 – 0 3
7. Osasuna 1 0 1 0 1 – 1 1
8. Villarreal 1 0 1 0 1 – 1 1
9. Almeria 1 0 1 0 0 – 0 1
10. Valladolid 1 0 1 0 0 – 0 1
11. Athletic Bilbao 0 0 0 0 0 – 0 0
12. Barcelona 0 0 0 0 0 – 0 0
13. Espanyol 0 0 0 0 0 – 0 0
14. Sporting Gijon 0 0 0 0 0 – 0 0
15. Deportivo La Coruna 1 0 0 1 2 – 3 0
16. Tenerife 1 0 0 1 0 – 1 0
17. Sevilla 1 0 0 1 0 – 2 0
18. Xerez 1 0 0 1 0 – 2 0
19. Racing Santander 1 0 0 1 1 – 4 0
20. Atletico Madrid 1 0 0 1 0 – 3 0

1 COMMENT

LEAVE A REPLY